Das Wetter in Vietnam

Das Wetter in Vietnam kann nach Regionen aufgeteilt werden. In Hanoi und im Norden ist Mai bis Oktober heiß und feucht mit starken Niederschlägen. November bis April ist kühler und trocken. Im hohen Norden können Dezember und Januar besonders kalt sein. In Zentralvietnam herrscht zwischen Januar und August heißes, trockenes Wetter, wenn die Temperaturen bis zur Mitte der 30 ° C reichen können. Im September, Oktober und November können hohe Niederschlagsmengen auftreten. Südvietnam ist im Allgemeinen von November bis April trocken und heiß und zwischen Mai und Oktober warm und nass, mit den höchsten Niederschlägen im Juni, Juli und August.

Hanoi

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul <Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 16,6 17,4 20,2 24,1 27,6 29,4 29,1 28,8 27,5 25,2 21,7 18,5
Min. Temp. (°C) 13,3 14,4 17,2 20,6 23,4 25,6 25,5 25,5 24,2 21,5 17,8 14,9
Max. Temp. (°C) 20,0 20,5 23,2 27,6 31,9 33,2 32,7 32,1 30,9 28,9 25,6 22,1
Niederschl. (mm) 16,0 30,0 37,0 87,0 196,0 240,0 312,0 338,0 252,0 116,0 40,0 20,0

Haiphong

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 17,7 17,7 20,2 23,8 27,9 29,2 29,1 28,8 27,9 25,8 22,2 19,2
Min. Temp. (°C)> 14,7 15,2 17,6 21,0 24,6 26,0 26,0 25,7 24,7 22,5 18,8 16,0
Max. Temp. (°C) 20,7 20,3 22,8 26,7 31,2 32,4 32,3 32,0 31,2 29,1 25,7 22,4
Niederschl. (mm) 21,0 39,0 46,0 76,0 187,0 251,0 288,0 352,0 282,0 93,0 39,0 22,0

Da Nang

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 21,4 22,5 24,2 26,3 28,1 29,2 29,1 28,8 27,2 25,5 24,0 22,0
Min. Temp. (°C) 18,7 19,4 21,0 22,6 23,9 24,7 24,7 24,4 23,6 22,6 21,4 19,5
Max. Temp. (°C) 24,2 25,6 27,4 30,0 32,4 33,7 33,6 33,3 30,9 28,5 26,7 24,5
Niederschl. (mm) 107,0 41,0 30,0 31,0 58,0 81,0 73,0 113,0 360,0 553,0 401,0 227,0

Saigon

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 26,1 27,1 28,4 29,5 28,7 27,7 27,3 27,4 27,1 27,0 26,6 25,9
Min. Temp. (°C) 21,0 21,7 23,3 24,4 24,4 23,9 23,8 23,8 23,3 23,3 22,8 21,6
Max. Temp. (°C) 31,3 32,5 33,5 34,7 33,1 31,6 30,9 31,0 30,9 30,8 30,4 30,3
Niederschl.  (mm) 13,0 2,0 10,0 50,0 212,0 298,0 289,0 266,0 318,0 259,0 109,0 42,0