Wetter in Thailand

Wann ist für Thailand die beste Reisezeit?

In der kühlen und trockenen Jahreszeit für Zentralthailand, von November bis Februar, kommen die meisten Besucher nach Thailand. In dieser Zeit liegen die Temperaturen bei 27 bis 32 Grad und der Regen hält sich noch sehr in Grenzen.
Es hängt jedoch sehr stark davon ab, wohin Sie in Thailand reisen, um zu sagen, wie das Wetter wohl sein wird.
Thailand hat insgesamt 4 Klimazonen, Nord-und Nordostthailand, Zentralthailand, Südwestthailand und Südostthailand.

Bangkok

Zentralthailand

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 26,0 27,5 29,1 30,2 29,7 28,9 28,6 28,3 28,0 27,9 26,9 25,6
Min. Temp. (°C) 20,3 22,4 24,3 25,5 25,3 24,9 24,7 24,5 24,3 24,3 22,9 20,5
Max. Temp. (°C) 31,7 32,7 33,9 34,9 34,1 33,0 32,5 32,2 31,8 31,5 30,9 30,8
Niederschl. (mm) 7,0 20,0 24,0 67,0 182,0 156,0 165,0 191,0 320,0 239,0 51,0 8,0

Nakhon Ratchasima (Isaan)

Nordostthailand

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 23,6 26,3 28,8 29,7 29,5 28,8 28,3 27,9 27,8 26,6 24,9 23,1
Min. Temp. (°C) 16,4 19,4 22,1 23,3 24,3 23,8 23,6 23,5 23,9 22,5 19,9 16,9
Max. Temp. (°C) 30,8 33,3 35,5 36,1 34,7 33,9 33,1 32,4 31,7 30,8 29,9 29,4
Niederschl. (mm) 4,0 20,0 46,0 71,0 151,0 109,0 125,0 133,0 248,0 152,0 30,0 4,0

Chiang Mai

Nordthailand

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 20,8 23,0 26,0 28,4 28,5 27,7 27,3 26,9 26,8 25,9 24,1 21,6
Min. Temp. (°C) 12,8 13,9 17,5 21,0 23,1 23,3 23,3 23,1 22,7 21,4 18,5 14,6
Max. Temp. (°C) 28,8 32,1 34,6 35,9 33,9 32,2 31,3 30,8 30,9 30,5 29,7 28,6
Niederschl. (mm) 8,0 6,0 16,0 52,0 152,0 136,0 168,0 230,0 241,0 124,0 36,0 15,0

Phuket (Andamanensee)

Südwestthailand

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 27,2 27,9 28,3 28,6 27,8 27,6 27,3 27,3 27,0 27,0 26,9 26,9
Min. Temp. (°C) 23,0 23,3 23,7 24,3 24,2 24,3 24,0 24,1 23,8 23,6 23,4 23,3
Max. Temp. (°C) 31,4 32,5 33,0 33,0 31,5 31,0 30,7 30,6 30,2 30,4 30,4 30,6
Niederschl. (mm) 40,0 28,0 62,0 142,0 323,0 291,0 292,0 272,0 381,0 335,0 186,0 65,0

Koh Samui (Golf von Siam)

Südostthailand

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ø. Temp. (°C) 25,2 26,0 27,2 28,3 28,5 28,2 27,8 27,7 27,5 26,8 25,8 25,2
Min. Temp. (°C) 20,8 20,8 21,7 22,8 23,6 23,6 23,2 23,3 23,1 22,9 22,3 21,5
Max. Temp. (°C) 29,7 31,3 32,7 33,9 33,5 32,8 32,4 32,1 32,0 30,8 29,4 29,0
Niederschl. (mm) 178,0 52,0 66,0 62,0 138,0 89,0 131,0 116,0 122,0 271,0 452,0 233,0

Thailand ist auf der ganzen Welt für seine einladenden Menschen, seine scharfe Küche und seine hervorragenden Strände bekannt und bietet das komplette Urlaubspaket. Das Wetter ist auch nicht schlecht, da ein Großteil des Landes ein typisch tropisches Klima hat, das aus zwei Jahreszeiten besteht: trocken und nass.

Die Ausnahme von der Regel bilden die südlichen Regionen, in denen auf beiden Seiten der thailändischen Halbinsel ein typisches Monsunklima herrscht. Um die Sache jedoch noch etwas komplizierter zu machen, sind beide Seiten nicht synchron miteinander.

Dies bedeutet jedoch normalerweise, dass irgendwo an einem Strand Sonne zu finden ist.

Sie können Thailand das ganze Jahr über besuchen, jedoch werden mehr ländliche Gebiete auf dem Höhepunkt der Regenzeit weniger zugänglich und das Winterwetter bringt höhere See, die an diesen idyllischen Strandtagen ihre Grenzen hat!