Wetter in China
Klimatabellen für China
Shanghai |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
ø. Temp. (°C) | 4,3 | 4,9 | 8,8 | 14,4 | 19,4 | 23,5 | 28 | 27,9 | 23,9 | 18,6 | 12,8 | 6,9 |
Min. Temp. (°C) | 0,8 | 1,5 | 5,2 | 10,5 | 15,6 | 20,1 | 24,6 | 24,5 | 20,5 | 14,9 | 8,9 | 2,9 |
Max. Temp. (°C) | 7,8 | 8,4 | 12,5 | 18,3 | 23,3 | 27 | 31,5 | 31,4 | 27,3 | 22,4 | 16,8 | 10,9 |
Niederschl. (mm) | 44 | 56 | 73 | 87 | 91 | 168 | 138 | 134 | 133 | 53 | 49 | 40 |
Guangzhou |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
ø. Temp. (°C) | 13,9 | 14,4 | 17,6 | 21,9 | 25,9 | 27,8 | 28,8 | 28,7 | 27,6 | 24,4 | 20 | 15,7 |
Min. Temp. (°C) | 9,3 | 10,7 | 14,2 | 18,6 | 22,4 | 24,4 | 24,9 | 24,8 | 23,3 | 19,7 | 15,1 | 10,9 |
Max. Temp. (°C) | 18,5 | 18,2 | 21,1 | 25,2 | 29,5 | 31,2 | 32,8 | 32,7 | 31,9 | 29,1 | 25 | 20,6 |
Niederschl. (mm) | 36 | 66 | 98 | 180 | 268 | 287 | 248 | 242 | 157 | 61 | 45 | 32 |
Shenzhen |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
ø. Temp. (°C) | 15.3 | 15.9 | 18.8 | 22.6 | 26.3 | 28 | 28.8 | 28.7 | 27.6 | 24.8 | 20.8 | 16.9 |
Min. Temp. (°C) | 11.1 | 12.2 | 15.3 | 19.3 | 23.1 | 25 | 25.6 | 25.4 | 24.2 | 21 | 16.7 | 12.5 |
Max. Temp. (°C) | 19.5 | 19.6 | 22.4 | 26 | 29.5 | 31.1 | 32.1 | 32 | 31 | 28.6 | 24.9 | 21.3 |
Niederschl. (mm) | 29 | 48 | 74 | 162 | 264 | 329 | 326 | 334 | 229 | 94 | 37 | 29 |
China hat große Klimadifferenzen
Es ist empfehlenswert, sich vor der Reise über das Klima in den verschiedenen Gebieten zu informieren. Vor allem, wenn Ihre Reise in verschiedene Landesteile führt. Möglicherweise müssen Sie eine Vielzahl von Kleidungsstücken einpacken.
Nordchina ist im Winter kalt und trocken, im Sommer heiß und feucht
In Nordchina gehen die Temperaturen teilweise weit unter den Gefrierpunkt, der Wind kommt aus Sibirien. Im Sommer können Winde aus dem Süden bei dampfend heißem Wetter tragen.
Südchina hat einen Monsun
Im Süden Chinas gibt es in der Regel zwischen April und September Monsunregen. Die Niederschlagsmenge hängt von der jeweiligen Lage ab. Guangzhou zum Beispiel hat im Juni durchschnittlich 276 mm Niederschlag.
Taifunzeit
Im Süden Chinas sind häufig von Juli bis September Taifune. Am stärksten betroffen sind die Inseln Hongkong und Taiwan, aber auch die Küstenprovinzen Guangdong und Fujian.